HI98198/10 портативный оксиметр, кабель 10 м.
Оптический анализатор растворенного кислорода HI98198 упрощает задачу по измерению концентрации растворенного кислорода. Технология Optical DO не требует минимального расхода, поэтому в ваших показаниях меньше отклонений. Датчик Quick Connect, идеально подходящий для полевых работ или лаборатории, не требует мембран, заливочного раствора и времени прогрева, поэтому вы можете проводить измерения без задержек. Ваш прибор поставляется в комплекте с прочным, изготовленным на заказ кейсом для переноски при транспортировке.
-
Оптическая технология измерения DO обеспечивает быстрые и стабильные показания даже в сложных условиях эксплуатации.
-
Цифровой датчик с технологией Smart Cap обходится без дорогостоящих мембран и растворов.
-
Водонепроницаемый и прочный корпус с уровнем защиты IP67 делает этот портативный прибор идеальным для использования в полевых условиях.
артикул | HI98198 |
Диапазон температур | от -5,0 до 50,0 °C (от 23 до 122 °F) |
Температурное разрешение | 0.1 °C (0.1 °F) |
Точность измерения температуры (@25°C/77°F) | ±0.3 °C (±0.4 °F) |
Диапазон DO(растворенный кислород) | от 0,00 до 50,00 мг/л / насыщение от 0,0 до 500,0% |
Точность DO (@25°C/77°F) | 1,5% от показаний ± 0,01 мг/л для 0,00-20,00 мг/л, 5% от показаний для 20,00-50,00 мг/л ,1,5% от показаний ±0,1% для 00-200.0% ,5% от показаний для 200,0-500,0% |
Диапазон барометрического давления | от 420 до 850 мм рт. ст. |
Разрешение по барометрическому давлению | 1 мм рт. ст. |
Барометрическая точность | ±3 мм рт. ст. в пределах ±15% от точки калибровки |
Компенсация барометрического давления | в одной точке в любом месте диапазона давления |
Компенсация солености | Автоматическая от 0 до 70 БП (устанавливается вручную) |
Компенсация высоты | Автоматическая от 420 до 850 мм рт. ст. |
Температурная компенсация | Автоматическая от -5,0 до 50,0 °C (от 23,0 до 122,0 °F) |
Калибровка | • Автоматическая калибровка по одной или двум точкам при 100% (8,26 мг/л) и 0% (0 мг/л). • Одноточечная с использованием значения, введенного пользователем в % насыщенности или мг/л. |
Ведение журнала | по запросу с возможностью ведения 4000 записей |
Подключение | USB-C |
GLP | Да - включает последние 5 калибровок |
Источник питания | батарейки типа АА 1,5 В (4 шт.) |
Потребляемая мощность | 200 часов непрерывной работы без подсветки (50 часов с подсветкой) |
Окружающая среда | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) макс. Относительная влажность 100% |
Размеры | 185 x 93 x 35.2 мм (7.3 x 3.6 x 1.4дюйма) |
Вес (с батарейками) | 450 г (15,9 унции) |
Информация для заказа |
Каждый прибор поставляется с: • Оптическим датчиком DO HI764113 со встроенным датчиком температуры, защитным экраном и кабелем длиной 4 м (13’4), HI764113‑1 Smart Cap ™ с уплотнительным кольцом, двухкомпонентным раствором нулевого кислорода HI7040, калибровочным / накопительным сосудом, пластиковым стаканом объемом 100 мл (2 шт.), 1 шприц с силиконовой смазкой, 1 салфетка для протирания линз, батарейки типа АА 1,5 В (4 шт.), Инструкция по эксплуатации, сертификат качества измерителя, сертификат качества зонда, сертификат качества колпачка, кабель USB Type A-C. |
Гарантия | 2 года |
Рекомендуемый датчик | HI764113 |